您正在使用的浏览器版本较低,无法支持安信量化交易云平台的某些特性。
为了获得更好的体验,推荐使用: Google Chrome 或者 Mozilla Firefox 或者 IE9以上。
我们目前提供了近600种在交易所上市的基金的行情、净值等数据,包含ETF、LOF、分级AB以及货币基金。
(温馨提示:鉴于内容太多, 可使用Ctrl + F
进行搜索)
ETF代码 | ETF名称 | 起始日期 | 是否T+0 |
---|---|---|---|
159001.XSHE | 货币ETF | 2014-10-20 | 是 |
159003.XSHE | 招商快线ETF | 2014-10-20 | 是 |
159005.XSHE | 汇添富快钱ETF | 2015-01-13 | 是 |
159601.XSHE | A50ETF | 2021-11-08 | 否 |
159602.XSHE | 中国A50ETF | 2021-11-08 | 否 |
159603.XSHE | 双创龙头ETF | 2022-06-08 | 否 |
159605.XSHE | 中概互联ETF | 2021-12-02 | 是 |
159606.XSHE | 中证500成长ETF | 2021-12-29 | 否 |
159607.XSHE | 中概互联网ETF | 2021-12-02 | 是 |
159608.XSHE | 稀有金属ETF | 2021-12-23 | 否 |
159609.XSHE | 光伏龙头ETF | 2022-07-08 | 否 |
159610.XSHE | 500ETF增强 | 2022-01-10 | 否 |
159611.XSHE | 电力ETF | 2022-01-07 | 否 |
159612.XSHE | 标普500ETF | 2022-05-20 | 是 |
159613.XSHE | 信息安全ETF | 2022-01-27 | 否 |
159615.XSHE | 恒生生物科技ETF | 2022-06-28 | 是 |
159616.XSHE | 农牧ETF | 2022-08-08 | 否 |
159617.XSHE | 500价值ETF | 2022-06-30 | 否 |
159618.XSHE | 光伏ETF华安 | 2022-04-22 | 否 |
159619.XSHE | 基建ETF | 2022-02-18 | 否 |
159620.XSHE | 500成长ETF | 2022-08-05 | 否 |
159621.XSHE | MSCIESGETF | 2022-09-09 | 否 |
159622.XSHE | 创新药ETF沪港深 | 2023-05-09 | 否 |
159623.XSHE | 成渝经济圈ETF | 2022-09-09 | 否 |
159625.XSHE | 绿色电力ETF | 2022-04-29 | 否 |
159627.XSHE | 100ETF | 2022-11-30 | 否 |
159628.XSHE | 国证2000ETF | 2022-07-18 | 否 |
159629.XSHE | 1000ETF | 2022-08-03 | 否 |
159630.XSHE | 中证100ETF基金 | 2022-11-01 | 否 |
159631.XSHE | 中证100ETF招商 | 2022-08-26 | 否 |
159632.XSHE | 纳斯达克ETF | 2022-08-03 | 否 |
159633.XSHE | 中证1000指数ETF | 2022-08-04 | 否 |
159635.XSHE | 基建50ETF | 2022-07-12 | 否 |
159636.XSHE | 港股通科技30ETF | 2022-07-20 | 否 |
159637.XSHE | 新能源车龙头ETF | 2022-09-01 | 否 |
159638.XSHE | 高端装备ETF | 2022-08-12 | 否 |
159639.XSHE | 碳中和ETF南方 | 2022-07-19 | 否 |
159640.XSHE | 碳中和龙头ETF | 2022-07-21 | 否 |
159641.XSHE | 双碳ETF | 2022-07-22 | 否 |
159642.XSHE | 碳中和100ETF | 2022-07-21 | 否 |
159643.XSHE | 疫苗ETF | 2022-08-22 | 否 |
159645.XSHE | 疫苗龙头ETF | 2022-09-26 | 否 |
159646.XSHE | 疫苗ETF基金 | 2022-08-22 | 否 |
159647.XSHE | 中药ETF | 2022-07-28 | 否 |
159649.XSHE | 国开债ETF | 2022-10-24 | 否 |
159650.XSHE | 国开ETF | 2022-10-28 | 否 |
159651.XSHE | 国开0-3ETF | 2022-11-16 | 否 |
159652.XSHE | 有色50ETF | 2023-02-08 | 否 |
159653.XSHE | ESG300ETF | 2023-03-24 | 否 |
159655.XSHE | 标普ETF | 2022-10-25 | 否 |
159656.XSHE | 300成长ETF | 2023-01-16 | 否 |
159657.XSHE | 生物疫苗ETF | 2023-03-13 | 否 |
159658.XSHE | 数字经济ETF | 2022-10-12 | 否 |
159659.XSHE | 纳斯达克100ETF | 2023-04-25 | 否 |
159660.XSHE | 纳指100ETF | 2023-04-17 | 否 |
159662.XSHE | 交运ETF | 2022-12-01 | 否 |
159663.XSHE | 机床ETF | 2022-10-26 | 否 |
159665.XSHE | 半导体龙头ETF | 2023-01-06 | 否 |
159666.XSHE | 交通运输ETF | 2023-02-13 | 否 |
159667.XSHE | 工业母机ETF | 2022-10-26 | 否 |
159669.XSHE | 绿电ETF | 2023-01-11 | 否 |
159670.XSHE | 消费ETF基金 | 2023-05-09 | 否 |
159671.XSHE | 稀有金属ETF基金 | 2023-03-10 | 否 |
159672.XSHE | 主要消费ETF | 2023-04-03 | 否 |
159675.XSHE | 创业板增强ETF | 2022-12-02 | 否 |
159676.XSHE | 创业板ETF增强 | 2023-04-12 | 否 |
159677.XSHE | 1000增强ETF | 2022-12-05 | 否 |
159678.XSHE | 中证500增强ETF | 2023-02-27 | 否 |
159679.XSHE | 中证1000增强ETF | 2023-02-22 | 否 |
159680.XSHE | 1000ETF增强 | 2022-11-30 | 否 |
159681.XSHE | 创50ETF | 2023-01-03 | 否 |
159682.XSHE | 创业50ETF | 2023-01-03 | 否 |
159683.XSHE | 运输ETF | 2023-01-09 | 否 |
159685.XSHE | 1000增强ETF天弘 | 2023-04-03 | 否 |
159687.XSHE | 亚太低碳ETF | 2022-12-30 | 否 |
159688.XSHE | 恒生互联网ETF | 2023-02-15 | 否 |
159689.XSHE | 中证消费ETF | 2023-03-13 | 否 |
159691.XSHE | 高股息ETF港股 | 2023-04-21 | 否 |
159692.XSHE | 证券ETF东财 | 2023-05-23 | 否 |
159695.XSHE | 通信ETF | 2023-05-10 | 否 |
159697.XSHE | 油气ETF | 2023-05-04 | 否 |
159701.XSHE | 物联网ETF招商 | 2021-12-23 | 否 |
159702.XSHE | AIETF | 2021-05-18 | 否 |
159703.XSHE | 新材料ETF | 2021-06-08 | 否 |
159706.XSHE | 深证100ETF华安 | 2021-12-20 | 否 |
159707.XSHE | 地产ETF | 2021-11-12 | 否 |
159708.XSHE | 红利ETF | 2021-07-02 | 否 |
159709.XSHE | 物联网ETF工银 | 2021-07-02 | 否 |
159710.XSHE | 智能电车ETF | 2021-08-09 | 否 |
159711.XSHE | 港股通ETF | 2021-12-28 | 是 |
159712.XSHE | 港股通50ETF | 2021-11-11 | 是 |
159713.XSHE | 稀土ETF | 2021-08-16 | 否 |
159715.XSHE | 稀土ETF易方达 | 2021-09-10 | 否 |
159716.XSHE | 深创100ETF | 2021-06-28 | 否 |
159717.XSHE | ESGETF | 2021-09-29 | 否 |
159718.XSHE | 港股医药ETF | 2021-12-28 | 是 |
159719.XSHE | 国企共赢ETF | 2021-12-28 | 否 |
159720.XSHE | 智能电车ETF泰康 | 2021-07-20 | 否 |
159721.XSHE | 深创龙头ETF | 2021-06-25 | 否 |
159723.XSHE | 科技龙头ETF | 2021-10-15 | 否 |
159725.XSHE | 线上消费ETF | 2021-07-02 | 否 |
159726.XSHE | 恒生红利ETF | 2021-11-23 | 是 |
159728.XSHE | 在线消费ETF | 2022-01-11 | 否 |
159729.XSHE | 互联网ETF | 2021-07-21 | 否 |
159730.XSHE | 龙头家电ETF | 2021-12-24 | 否 |
159731.XSHE | 石化ETF | 2021-12-10 | 否 |
159732.XSHE | 消费电子ETF | 2021-08-23 | 否 |
159733.XSHE | 消费电子50ETF | 2021-09-29 | 否 |
159735.XSHE | 港股消费ETF | 2021-06-04 | 否 |
159736.XSHE | 饮食ETF | 2021-09-27 | 否 |
159738.XSHE | 云计算ETF沪港深 | 2022-01-28 | 否 |
159739.XSHE | 大数据ETF | 2021-11-17 | 否 |
159740.XSHE | 恒生科技ETF | 2021-05-27 | 是 |
159741.XSHE | 恒生科技ETF基金 | 2021-06-03 | 是 |
159742.XSHE | 恒生科技指数ETF | 2021-05-25 | 是 |
159743.XSHE | 湖北ETF | 2022-01-11 | 否 |
159745.XSHE | 建材ETF | 2021-06-18 | 否 |
159747.XSHE | 香港科技ETF | 2021-07-14 | 是 |
159748.XSHE | 沪港深创新药ETF | 2021-12-03 | 否 |
159750.XSHE | 香港科技50ETF | 2022-02-14 | 否 |
159751.XSHE | 港股科技ETF | 2021-12-28 | 是 |
159752.XSHE | 新能源龙头ETF | 2021-07-28 | 否 |
159755.XSHE | 电池ETF | 2021-06-24 | 否 |
159757.XSHE | 电池30ETF | 2021-08-09 | 否 |
159758.XSHE | 红利50ETF | 2021-12-28 | 否 |
159760.XSHE | 泰康公卫健康ETF | 2021-12-20 | 否 |
159761.XSHE | 新材料50ETF | 2021-12-13 | 否 |
159763.XSHE | 新材料ETF基金 | 2021-09-13 | 否 |
159766.XSHE | 旅游ETF | 2021-07-23 | 否 |
159767.XSHE | 电池龙头ETF | 2021-08-23 | 否 |
159768.XSHE | 房地产ETF | 2022-02-16 | 否 |
159769.XSHE | 消费电子龙头ETF | 2022-03-03 | 否 |
159770.XSHE | 机器人ETF | 2021-11-08 | 否 |
159773.XSHE | 创业板科技ETF | 2021-10-08 | 否 |
159775.XSHE | 新能源车电池ETF | 2022-01-24 | 否 |
159776.XSHE | 港股通医药ETF | 2022-03-25 | 是 |
159777.XSHE | 创科技ETF基金 | 2021-10-18 | 否 |
159778.XSHE | 工业互联ETF | 2022-02-17 | 否 |
159779.XSHE | 消费电子ETF基金 | 2021-11-26 | 否 |
159780.XSHE | 双创ETF | 2021-07-05 | 否 |
159781.XSHE | 双创50ETF | 2021-07-05 | 否 |
159782.XSHE | 双创50ETF基金 | 2021-07-07 | 否 |
159783.XSHE | 双创基金ETF | 2021-07-05 | 否 |
159786.XSHE | VRETF | 2021-08-06 | 否 |
159787.XSHE | 建材ETF易方达 | 2022-03-15 | 否 |
159788.XSHE | 港股通100ETF | 2022-03-02 | 是 |
159789.XSHE | 饮料ETF | 2021-12-20 | 否 |
159790.XSHE | 碳中和ETF | 2021-08-06 | 否 |
159791.XSHE | 300ESGETF | 2022-03-08 | 否 |
159792.XSHE | 港股通互联网ETF | 2021-09-28 | 是 |
159793.XSHE | 线上消费ETF平安 | 2021-11-24 | 否 |
159795.XSHE | 智能车ETF基金 | 2022-02-14 | 否 |
159796.XSHE | 电池50ETF | 2022-03-14 | 否 |
159797.XSHE | 医疗器械ETF基金 | 2022-05-16 | 否 |
159798.XSHE | 消费50ETF | 2022-05-11 | 否 |
159801.XSHE | 芯片ETF龙头 | 2020-02-18 | 否 |
159802.XSHE | 800ETF | 2020-05-15 | 否 |
159803.XSHE | 浙江新动能ETF | 2020-05-26 | 否 |
159804.XSHE | 创中盘88ETF | 2020-03-31 | 否 |
159805.XSHE | 传媒ETF | 2020-04-17 | 否 |
159806.XSHE | 新能源车ETF | 2020-03-20 | 否 |
159807.XSHE | 科技ETF | 2020-03-30 | 否 |
159808.XSHE | 创业板ETF融通 | 2020-09-04 | 否 |
159809.XSHE | 大湾区ETF基金 | 2020-05-21 | 否 |
159810.XSHE | 浦银创业板ETF | 2020-07-10 | 否 |
159811.XSHE | 5G50ETF | 2020-04-22 | 否 |
159812.XSHE | 黄金基金ETF | 2020-05-29 | 否 |
159813.XSHE | 半导体ETF | 2020-05-25 | 否 |
159814.XSHE | 创业大盘ETF | 2020-07-17 | 否 |
159815.XSHE | 浙江100ETF | 2020-08-18 | 否 |
159816.XSHE | 0-4地债ETF | 2020-09-04 | 是 |
159819.XSHE | 人工智能ETF | 2020-09-23 | 否 |
159820.XSHE | 中证500ETF天弘 | 2020-08-24 | 否 |
159821.XSHE | BOCI创业板ETF | 2020-10-29 | 否 |
159822.XSHE | 新经济ETF | 2020-10-23 | 是 |
159823.XSHE | H股ETF基金 | 2020-10-23 | 是 |
159824.XSHE | 新能车ETF | 2021-01-11 | 否 |
159825.XSHE | 农业ETF | 2020-12-29 | 否 |
159827.XSHE | 农业50ETF | 2020-12-18 | 否 |
159828.XSHE | 医疗ETF | 2021-01-12 | 否 |
159830.XSHE | 上海金ETF | 2021-07-19 | 是 |
159831.XSHE | 上海金ETF基金 | 2022-04-07 | 是 |
159832.XSHE | 平安金ETF | 2022-03-18 | 是 |
159833.XSHE | 上海金基金ETF | 2022-03-29 | 是 |
159834.XSHE | 金ETF | 2022-03-16 | 是 |
159835.XSHE | 创新药50ETF | 2021-03-29 | 否 |
159836.XSHE | 创300ETF | 2021-05-25 | 否 |
159837.XSHE | 生物科技ETF | 2021-01-27 | 否 |
159838.XSHE | 医药ETF基金 | 2021-07-30 | 否 |
159839.XSHE | 生物药ETF | 2021-02-22 | 否 |
159840.XSHE | 锂电池ETF | 2021-08-20 | 否 |
159841.XSHE | 证券ETF | 2021-02-09 | 否 |
159842.XSHE | 券商ETF | 2021-03-19 | 否 |
159843.XSHE | 食品饮料ETF | 2021-02-05 | 否 |
159845.XSHE | 中证1000ETF | 2021-03-31 | 否 |
159846.XSHE | 中证1000ETF基金 | 2021-08-16 | 否 |
159847.XSHE | 医疗50ETF | 2021-07-19 | 否 |
159848.XSHE | 证券ETF基金 | 2021-03-12 | 否 |
159849.XSHE | 生物科技ETF招商 | 2021-03-02 | 否 |
159850.XSHE | 恒生国企ETF | 2021-02-19 | 是 |
159851.XSHE | 金融科技ETF | 2021-03-19 | 否 |
159852.XSHE | 软件ETF | 2021-02-09 | 否 |
159853.XSHE | 科技100ETF | 2021-10-15 | 否 |
159855.XSHE | 影视ETF | 2021-02-26 | 否 |
159856.XSHE | 互联网龙头ETF | 2021-02-01 | 否 |
159857.XSHE | 光伏ETF | 2021-02-24 | 否 |
159858.XSHE | 创新药指ETF | 2021-03-25 | 否 |
159859.XSHE | 生物医药ETF | 2021-07-07 | 否 |
159861.XSHE | 碳中和50ETF | 2021-04-02 | 否 |
159862.XSHE | 食品ETF | 2021-11-08 | 否 |
159863.XSHE | 光伏ETF基金 | 2021-03-11 | 否 |
159864.XSHE | 光伏50ETF | 2021-08-10 | 否 |
159865.XSHE | 养殖ETF | 2021-03-08 | 否 |
159866.XSHE | 日经ETF | 2021-04-08 | 是 |
159867.XSHE | 畜牧ETF | 2021-03-05 | 否 |
159869.XSHE | 游戏ETF | 2021-03-05 | 否 |
159870.XSHE | 化工ETF | 2021-03-03 | 否 |
159871.XSHE | 有色金属ETF | 2021-03-31 | 否 |
159872.XSHE | 智能网联汽车ETF | 2021-07-01 | 否 |
159873.XSHE | 医疗设备ETF | 2021-03-29 | 否 |
159875.XSHE | 新能源ETF | 2021-08-17 | 否 |
159876.XSHE | 有色龙头ETF | 2021-03-24 | 否 |
159877.XSHE | 医疗产业ETF | 2021-11-03 | 否 |
159880.XSHE | 有色ETF基金 | 2021-03-25 | 否 |
159881.XSHE | 有色60ETF | 2021-07-01 | 否 |
159883.XSHE | 医疗器械ETF | 2021-04-30 | 否 |
159885.XSHE | 碳中和ETF基金 | 2021-04-14 | 否 |
159886.XSHE | 机械ETF | 2021-04-28 | 否 |
159887.XSHE | 银行ETF | 2021-05-20 | 否 |
159888.XSHE | 智能车ETF | 2021-05-21 | 否 |
159889.XSHE | 智能汽车ETF | 2021-09-09 | 否 |
159890.XSHE | 云计算ETF | 2021-04-02 | 否 |
159891.XSHE | 医疗ETF基金 | 2021-06-15 | 否 |
159892.XSHE | 恒生医药ETF | 2021-10-19 | 是 |
159895.XSHE | 物联网50ETF | 2021-10-21 | 否 |
159896.XSHE | 物联网龙头ETF | 2021-11-24 | 否 |
159897.XSHE | 物联网ETF基金 | 2021-06-21 | 否 |
159898.XSHE | 器械ETF | 2021-06-04 | 否 |
159899.XSHE | 软件龙头ETF | 2021-06-28 | 否 |
159901.XSHE | 深证100ETF | 2006-04-24 | 否 |
159902.XSHE | 中小100ETF | 2006-09-05 | 否 |
159903.XSHE | 深成ETF | 2010-02-02 | 否 |
159905.XSHE | 深红利ETF | 2011-01-11 | 否 |
159906.XSHE | 深成长龙头ETF | 2011-02-23 | 否 |
159907.XSHE | 中小300ETF | 2011-08-10 | 否 |
159908.XSHE | 创业板ETF博时 | 2011-07-13 | 否 |
159909.XSHE | TMT50ETF | 2011-09-01 | 否 |
159910.XSHE | 基本面120ETF | 2011-09-27 | 否 |
159911.XSHE | 民营ETF | 2011-10-14 | 否 |
159912.XSHE | 深300ETF | 2011-11-24 | 否 |
159913.XSHE | 深价值ETF | 2011-10-25 | 否 |
159915.XSHE | 创业板ETF | 2011-12-09 | 否 |
159916.XSHE | 深F60ETF | 2011-10-24 | 否 |
159918.XSHE | 中创400ETF | 2012-05-11 | 否 |
159919.XSHE | 沪深300ETF | 2012-05-28 | 否 |
159920.XSHE | 恒生ETF | 2012-10-22 | 是 |
159921.XSHE | 中小等权 | 2013-01-31 | 否 |
159922.XSHE | 中证500ETF | 2013-03-15 | 否 |
159923.XSHE | 中证100ETF | 2013-03-05 | 否 |
159924.XSHE | 300等权 | 2013-06-05 | 否 |
159925.XSHE | 沪深300ETF南方 | 2013-04-11 | 否 |
159926.XSHE | 国债ETF | 2013-08-05 | 是 |
159927.XSHE | A300ETF | 2013-08-16 | 否 |
159928.XSHE | 消费ETF | 2013-09-16 | 否 |
159929.XSHE | 医药ETF | 2013-09-16 | 否 |
159930.XSHE | 能源ETF | 2013-09-16 | 否 |
159931.XSHE | 金融ETF | 2013-09-16 | 否 |
159932.XSHE | 中证500深ETF | 2013-10-21 | 否 |
159933.XSHE | 国投金融地产ETF | 2013-10-16 | 否 |
159934.XSHE | 黄金ETF | 2013-12-16 | 是 |
159935.XSHE | 景顺中证500ETF | 2014-01-21 | 否 |
159936.XSHE | 可选消费ETF | 2014-06-25 | 否 |
159937.XSHE | 黄金ETF基金 | 2014-09-01 | 是 |
159938.XSHE | 医药卫生ETF | 2015-01-08 | 否 |
159939.XSHE | 信息技术ETF | 2015-02-05 | 否 |
159940.XSHE | 金融地产ETF | 2015-04-17 | 否 |
159941.XSHE | 纳指ETF | 2015-07-13 | 是 |
159942.XSHE | 中创100 | 2015-06-25 | 否 |
159943.XSHE | 深证成指ETF | 2015-07-08 | 否 |
159944.XSHE | 材料ETF | 2015-07-06 | 否 |
159945.XSHE | 能源ETF基金 | 2015-07-06 | 否 |
159946.XSHE | 全指消费 | 2015-07-13 | 否 |
159948.XSHE | 创业板ETF南方 | 2016-05-31 | 否 |
159949.XSHE | 创业板50ETF | 2016-07-22 | 否 |
159950.XSHE | 深成指EF | 2017-05-10 | 否 |
159951.XSHE | 中关村ETF | 2017-07-10 | 否 |
159952.XSHE | 创业板ETF广发 | 2017-05-19 | 否 |
159953.XSHE | 工业ETF | 2017-07-14 | 否 |
159954.XSHE | H股ETF | 2018-03-15 | 是 |
159955.XSHE | 创业板ETF嘉实 | 2017-08-23 | 否 |
159956.XSHE | 创业板ETF建信 | 2018-03-07 | 否 |
159957.XSHE | 创业板ETF华夏 | 2018-01-04 | 否 |
159958.XSHE | 创业板ETF工银 | 2018-01-19 | 否 |
159959.XSHE | 央企ETF | 2019-01-18 | 否 |
159960.XSHE | 恒生中国企业ETF | 2018-10-22 | 是 |
159961.XSHE | 深100ETF方正富邦 | 2018-12-19 | 否 |
159962.XSHE | 四川ETF | 2019-04-18 | 否 |
159963.XSHE | 恒生中国 | 2019-03-26 | 否 |
159964.XSHE | 创业板ETF平安 | 2019-04-19 | 否 |
159965.XSHE | 央视50ETF | 2019-04-24 | 否 |
159966.XSHE | 创业板价值ETF | 2019-07-15 | 否 |
159967.XSHE | 创业板成长ETF | 2019-07-15 | 否 |
159968.XSHE | 中证500ETF博时 | 2019-10-31 | 否 |
159969.XSHE | 深100ETF银华 | 2019-08-28 | 否 |
159970.XSHE | 深100ETF工银 | 2020-01-10 | 否 |
159971.XSHE | 创业板ETF富国 | 2019-07-02 | 否 |
159972.XSHE | 5年地债ETF | 2019-11-08 | 是 |
159973.XSHE | 民企领先100ETF | 2019-08-09 | 否 |
159974.XSHE | 央企创新ETF | 2019-12-18 | 否 |
159975.XSHE | 深100ETF招商 | 2020-01-02 | 否 |
159976.XSHE | 湾创ETF | 2020-01-17 | 否 |
159977.XSHE | 创业板ETF天弘 | 2019-09-27 | 否 |
159978.XSHE | 大湾区ETF | 2020-04-14 | 否 |
159979.XSHE | 湾创100ETF | 2020-02-14 | 否 |
159980.XSHE | 有色ETF | 2019-12-24 | 是 |
159981.XSHE | 能源化工ETF | 2020-01-17 | 是 |
159982.XSHE | 中证500ETF鹏华 | 2020-02-20 | 否 |
159983.XSHE | 粤港澳大湾区ETF | 2020-04-23 | 否 |
159984.XSHE | 湾区100ETF | 2020-01-17 | 否 |
159985.XSHE | 豆粕ETF | 2019-12-05 | 是 |
159986.XSHE | 消费100ETF | 2020-01-20 | 否 |
159987.XSHE | 科技创新ETF | 2019-11-18 | 否 |
159988.XSHE | 粤债ETF | 2020-05-29 | 否 |
159990.XSHE | 小盘价值ETF | 2020-01-20 | 否 |
159991.XSHE | 创大盘ETF | 2020-04-24 | 否 |
159992.XSHE | 创新药ETF | 2020-04-10 | 否 |
159993.XSHE | 龙头券商ETF | 2020-02-07 | 否 |
159994.XSHE | 5GETF | 2020-02-28 | 否 |
159995.XSHE | 芯片ETF | 2020-02-10 | 否 |
159996.XSHE | 家电ETF | 2020-03-16 | 否 |
159997.XSHE | 电子ETF | 2020-03-20 | 否 |
159998.XSHE | 计算机ETF | 2020-04-13 | 否 |
159999.XSHE | 永赢中证500ETF | 2020-08-12 | 否 |
510010.XSHG | 治理ETF | 2009-12-15 | 否 |
510020.XSHG | 超大ETF | 2010-03-19 | 否 |
510030.XSHG | 价值ETF | 2010-05-28 | 否 |
510050.XSHG | 50ETF | 2005-02-23 | 否 |
510060.XSHG | 央企ETF | 2009-10-27 | 否 |
510070.XSHG | 民企ETF | 2010-10-29 | 否 |
510090.XSHG | ESG建信 | 2010-08-09 | 否 |
510100.XSHG | SZ50ETF | 2019-10-09 | 否 |
510110.XSHG | 周期ETF | 2010-11-15 | 否 |
510120.XSHG | 非周ETF | 2011-06-08 | 否 |
510130.XSHG | 中盘ETF | 2010-06-23 | 否 |
510150.XSHG | 消费ETF | 2011-02-25 | 否 |
510160.XSHG | 产业升级 | 2010-11-01 | 否 |
510170.XSHG | 商品ETF | 2011-01-25 | 否 |
510180.XSHG | 180ETF | 2006-05-18 | 否 |
510190.XSHG | 上证50基 | 2011-01-10 | 否 |
510200.XSHG | 上证券商 | 2020-05-08 | 否 |
510210.XSHG | 综指ETF | 2011-03-25 | 否 |
510220.XSHG | 中小ETF | 2011-03-28 | 否 |
510230.XSHG | 金融ETF | 2011-05-23 | 否 |
510260.XSHG | 新兴ETF | 2011-06-08 | 否 |
510270.XSHG | 国企ETF | 2011-08-18 | 否 |
510280.XSHG | 成长ETF | 2011-10-18 | 否 |
510290.XSHG | 380ETF | 2011-11-08 | 否 |
510300.XSHG | 300ETF | 2012-05-28 | 否 |
510310.XSHG | HS300ETF | 2013-03-25 | 否 |
510330.XSHG | 华夏300 | 2013-01-16 | 否 |
510350.XSHG | 工银300 | 2019-08-16 | 否 |
510360.XSHG | 广发300 | 2015-09-09 | 否 |
510370.XSHG | 兴业300 | 2020-10-27 | 否 |
510380.XSHG | 国寿300 | 2018-02-07 | 否 |
510390.XSHG | 平安300 | 2018-01-26 | 否 |
510410.XSHG | 资源ETF | 2012-05-11 | 否 |
510420.XSHG | 180EWETF | 2012-07-09 | 否 |
510430.XSHG | 50等权 | 2012-09-24 | 否 |
510440.XSHG | 500沪市 | 2012-10-08 | 否 |
510450.XSHG | 180高ETF | 2013-08-01 | 否 |
510500.XSHG | 500ETF | 2013-03-15 | 否 |
510510.XSHG | 广发500 | 2013-05-24 | 否 |
510520.XSHG | 诺安500 | 2014-03-10 | 否 |
510530.XSHG | 工银500 | 2020-01-03 | 否 |
510550.XSHG | 方正500 | 2019-01-16 | 否 |
510560.XSHG | 国寿500 | 2015-07-03 | 否 |
510570.XSHG | 兴业中证500ETF | 2020-08-12 | 否 |
510580.XSHG | ZZ500ETF | 2015-09-14 | 否 |
510590.XSHG | 平安500 | 2018-05-04 | 否 |
510600.XSHG | 沪50ETF | 2018-09-20 | 否 |
510610.XSHG | 能源行业 | 2013-05-08 | 否 |
510620.XSHG | 材料行业 | 2013-05-08 | 否 |
510630.XSHG | 消费30 | 2013-05-08 | 否 |
510650.XSHG | 金融行业 | 2013-05-08 | 否 |
510660.XSHG | 医药行业 | 2013-05-08 | 否 |
510680.XSHG | 万家50 | 2013-12-02 | 否 |
510690.XSHG | 180金融 | 2020-06-22 | 否 |
510700.XSHG | 百强ETF | 2013-05-31 | 否 |
510710.XSHG | 上50ETF | 2015-06-15 | 否 |
510760.XSHG | 上证ETF | 2020-09-09 | 否 |
510770.XSHG | G60创新 | 2021-09-28 | 否 |
510800.XSHG | 上证50 | 2018-01-15 | 否 |
510810.XSHG | 上海国企 | 2016-08-29 | 否 |
510820.XSHG | 上海改革 | 2019-07-09 | 否 |
510850.XSHG | 工银上50 | 2019-03-06 | 否 |
510860.XSHG | 兴业50 | 2021-01-12 | 否 |
510880.XSHG | 红利ETF | 2007-01-18 | 否 |
510890.XSHG | 红利低波 | 2019-06-24 | 否 |
510900.XSHG | H股ETF | 2012-10-22 | 是 |
510990.XSHG | ESG180 | 2021-07-01 | 否 |
511000.XSHG | 长三角债 | 2020-10-29 | 否 |
511010.XSHG | 国债ETF | 2013-03-25 | 是 |
511020.XSHG | 活跃国债 | 2019-02-22 | 是 |
511030.XSHG | 公司债 | 2019-03-22 | 是 |
511050.XSHG | 兴业地债 | 2020-07-30 | 否 |
511060.XSHG | 5年地债 | 2019-12-12 | 是 |
511180.XSHG | 上证转债 | 2020-08-26 | 是 |
511210.XSHG | 企债ETF | 2013-08-16 | 是 |
511220.XSHG | 城投ETF | 2014-12-16 | 是 |
511230.XSHG | 周期债 | 2017-04-21 | 否 |
511260.XSHG | 十年国债 | 2017-08-24 | 是 |
511270.XSHG | 10年地债 | 2018-11-22 | 是 |
511280.XSHG | 中期信用 | 2018-05-31 | 否 |
511290.XSHG | 国债十年 | 2018-04-27 | 否 |
511310.XSHG | 十年债 | 2018-04-26 | 是 |
511360.XSHG | 中证短融ETF | 2020-09-25 | 是 |
511380.XSHG | 转债ETF | 2020-04-07 | 是 |
511520.XSHG | 政金债券ETF | 2022-10-25 | 否 |
511580.XSHG | 政金债5年ETF | 2022-12-14 | 否 |
512000.XSHG | 券商ETF | 2016-09-14 | 否 |
512010.XSHG | 医药ETF | 2013-10-28 | 否 |
512040.XSHG | 国信价值 | 2018-11-29 | 否 |
512070.XSHG | 证券保险 | 2014-07-18 | 否 |
512090.XSHG | MSCI易基 | 2018-06-01 | 否 |
512100.XSHG | 1000ETF | 2016-11-04 | 否 |
512110.XSHG | 中证地产 | 2014-01-06 | 否 |
512120.XSHG | 医药50 | 2014-01-06 | 否 |
512150.XSHG | A50ETF | 2019-01-21 | 否 |
512160.XSHG | MSCI基金 | 2018-04-27 | 否 |
512170.XSHG | 医疗ETF | 2019-06-17 | 否 |
512180.XSHG | 建信MSCI | 2018-05-21 | 否 |
512190.XSHG | 之江凤凰 | 2019-09-09 | 否 |
512200.XSHG | 地产ETF | 2017-09-25 | 否 |
512210.XSHG | 景顺食品 | 2014-08-19 | 否 |
512220.XSHG | TMTETF | 2014-08-19 | 否 |
512230.XSHG | 景顺医药 | 2014-08-19 | 否 |
512260.XSHG | 500低波 | 2019-01-11 | 否 |
512270.XSHG | 300低波 | 2019-03-29 | 否 |
512280.XSHG | 景顺MSCI | 2018-05-25 | 否 |
512290.XSHG | 生物医药 | 2019-05-20 | 否 |
512300.XSHG | 500医药 | 2014-12-18 | 否 |
512310.XSHG | 工业ETF | 2015-05-08 | 否 |
512320.XSHG | 工银MSCI | 2020-08-07 | 否 |
512330.XSHG | 信息ETF | 2015-07-20 | 否 |
512340.XSHG | 原料ETF | 2015-05-15 | 否 |
512350.XSHG | 福建ETF | 2020-09-10 | 否 |
512360.XSHG | MSCI国际 | 2018-07-20 | 否 |
512380.XSHG | MSCI中国 | 2019-04-30 | 否 |
512390.XSHG | MSCI低波 | 2018-07-13 | 否 |
512400.XSHG | 有色ETF | 2017-09-01 | 否 |
